




| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-63D3GAT1EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 31,5 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille | 31,5 pouces |
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) — 16:9 |
| Type de dalle | IPS, NearEdgeless 3 côtés, rétroéclairage WLED |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 (statique) / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (mode Extrême) / 6 ms (mode Normal) |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB — 1,07 milliard de couleurs |
| Profondeur de couleur | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Surface d'écran | Anti-reflet |
| Ports | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, jusqu'à 90W PD) — amont 4x USB-A 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) — aval 1x HDMI 2.1 TMDS (2560x1440@60Hz) 1x DisplayPort 1.4 (HBR2) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Audio jack 3,5 mm |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +23,5° / Pivotement ±45° / Rotation 90° / Hauteur ±155 mm |
| Fixation VESA | 100 mm |
| Gestion des câbles | Oui |
| Couleur | Noir Raven |
| Dimensions (avec pied) | 714,2 x 234,9 x 444,5 mm (position basse) — 714,2 x 234,9 x 599,5 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 9,9 kg |
| Consommation | 32 W (typique) / 153 W (max) |
| Mode veille | < 0,5 W |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Security (2,5 x 6 mm et 3 x 7 mm) |
| Certifications vertes | ENERGY STAR® / EPEAT™ Gold / RoHS / TCO 9.0 / TCO edge 2.0 / Volatile Organic Compound |
| Autres certifications | Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort / TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 63D3GAT1EU |
| EAN | 0196801200739 |

