
| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-63DFKAT4EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 27 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille | 27 pouces |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) — 16:9 |
| Type de dalle | IPS, rétroéclairage WLED |
| Luminosité | 300 cd/m² (typique) |
| Contraste | 1300:1 |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (mode Extrême) / 6 ms (mode Normal) |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB — 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleur | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Surface d'écran | Anti-reflet |
| Ports | 2x HDMI 1.4 (1920x1080@100Hz) 1x VGA 1x Audio jack 3,5 mm |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +22° |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Noir Raven / Gris orage |
| Dimensions (avec pied) | 612,3 x 184,9 x 475,0 mm |
| Poids (avec pied) | 4,5 kg |
| Consommation | 19,5 W (typique) / 36 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Security (2,5 x 6 mm) |
| Certifications vertes | ENERGY STAR® / EPEAT™ Gold / EU Energy Label (E) / RoHS / TCO 9.0 / TCO edge 2.0 |
| Autres certifications | Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 63DFKAT4EU |

