






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-64A7GAT6EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 27 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille | 27 pouces |
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) — 16:9 |
| Type de dalle | IPS, Ultra Thin 4 côtés, rétroéclairage WLED |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 (typique) / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 24–120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms GtG (Extrême) / 6 ms GtG (Normal) |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB / 98% DCI-P3 / 99% BT.709 — 1,07 milliard de couleurs |
| Profondeur de couleur | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Ports | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 15W PD) — aval 3x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2) — aval 1x USB-B (USB 3.2 Gen 1) — amont 1x HDMI 2.1 TMDS (2560x1440@120Hz) 1x DisplayPort 1.4 (HBR2) 1x DisplayPort 1.4 out |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +23,5° / Pivotement ±45° / Rotation ±90° / Hauteur ±155 mm |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Noir Eclipse |
| Dimensions (avec pied) | 613,6 x 195,0 x 384,2 mm (position basse) — 613,6 x 195,0 x 539,2 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 6,4 kg |
| Consommation | 15 W (typique) / 75 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Nano Security (2,5 x 6 mm) |
| Certifications vertes | ENERGY STAR® / EPEAT™ Gold / EU Energy Label (D) / RoHS / TCO Gen 10 / TCO Edge 2.1 |
| Autres certifications | Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort 5-star / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 64A7GAT6EU |


