






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-64AEGAT1EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 12 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Oui |
| Taille d'écran | 34 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille | 34 pouces |
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) — 21:9 |
| Type de dalle | VA, Ultra Thin 4 côtés, rétroéclairage WLED, courbure 1500R |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 (typique) / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 48–120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms GtG (Extrême) / 6 ms GtG (Normal) |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB / 99% BT.709 — 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleur | 8 bits (vrai) |
| Ports | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, USB PD 3.0 jusqu'à 100W, DP 1.4 Alt Mode HBR2) — amont 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 15W PD) — aval 3x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2) — aval 1x HDMI 2.1 TMDS (3440x1440@120Hz) 1x DisplayPort 1.4 (HBR2) 1x Ethernet (RJ-45, Gigabit) |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +23,5° / Pivotement ±45° / Hauteur ±155 mm (pas de rotation) |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Noir Eclipse |
| Dimensions (avec pied) | 806,1 x 220,0 x 390,4 mm (position basse) — 806,1 x 220,0 x 545,4 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 9,2 kg |
| Consommation | 30 W (typique) / 200 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Nano Security (2,5 x 6 mm) |
| Certifications vertes | ENERGY STAR® / EPEAT™ Gold / EU Energy Label (E) / RoHS / TCO Gen 10 / TCO Edge 2.1 |
| Autres certifications | Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort 5-star / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 12 mois |
| Référence | 64AEGAT1EU |


