






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-64B0GAT1EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 24 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 31,5 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille diagonale | 31,5 pouces |
| Résolution | UHD 3840×2160 (4K), 16:9, 140 dpi |
| Type de dalle | IPS, 4 côtés ultra-mince, WLED |
| Luminosité | 350 cd/m² (typique) |
| Contraste | 1500:1 (typique) / 3.000.000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) / 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Profondeur de couleur | 10 bits (8 bits + FRC) — 1,07 milliard de couleurs |
| Taux de rafraîchissement | 48 Hz – 60 Hz (dynamique) |
| Temps de réponse | 4ms GtG (Extreme) / 6ms GtG (Normal) |
| Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
| Pixel pitch | 0,1816 × 0,1816 mm |
| Ports vidéo | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (USB PD 90W, DP Alt-Mode, daisy-chain) 2× HDMI 2.1 1× DisplayPort 1.4 (entrée + sortie daisy-chain) |
| Ports USB | Hub USB : 1× USB-B 3.2 Gen 2 (amont) 2× USB-A 3.2 Gen 2 1× USB-C 3.2 Gen 2 (aval, 15W) |
| Audio | 1× Jack 3,5 mm (sortie audio) |
| Réglages | Inclinaison : -5° à +35° Pivotement : ±45° Rotation (portrait) : 90° Réglage hauteur : 150 mm |
| Montage VESA | 100×100 mm |
| Consommation | Typique : ~55W ; veille : ≤0,5W |
| Entrée | 100~240V AC, 50/60Hz autosensing |
| Dimensions (sans pied) | 709,4 × 408,4 mm |
| Garantie | 12 mois |
| Certifications | EPEAT Gold, Energy Star, TCO Certified, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware), Eyesafe® Certified 2.0, RoHS |
| Modèle | ThinkVision T32UD-40 |
| Référence | 64B0GAT1EU |


