






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-64B6MAT1EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 24 Pouces |
| Type | Ecran bureautique |
| Taille | 23,8 pouces |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) — 16:9 |
| Type de dalle | IPS, NearEdgeless 3 côtés, rétroéclairage WLED |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 (typique) / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 48–120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms GtG (Extrême) / 6 ms GtG (Normal) |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB / 99% BT.709 |
| Webcam | 5,0 MP, IR + RGB, intégrée |
| Microphone | Microphone intégré |
| Haut-parleurs | Intégrés, 3 W x2 |
| Ports | 1x USB-B (USB 3.2 Gen 1) — amont 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1) — aval 3x USB-A (USB 3.2 Gen 1) — aval 1x HDMI 1.4 (1920x1080@120Hz) 1x DisplayPort 1.2 1x VGA 1x Audio combo 3,5 mm |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +23,5° / Pivotement ±45° / Rotation ±90° / Hauteur ±155 mm |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Noir Eclipse |
| Dimensions (avec pied) | 539,8 x 190,0 x 385,2 mm (position basse) — 539,8 x 190,0 x 540,2 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 5,3 kg |
| Consommation | 14 W (typique) / 64 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Nano Security (2,5 x 6 mm) |
| Certifications vertes | ENERGY STAR® / EPEAT™ Gold / EU Energy Label (D) / RoHS / TCO Gen 10 / TCO Edge 2.1 |
| Autres certifications | Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort 5-star / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 64B6MAT1EU |


