






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-67C9UAC1EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 34 Pouces |
| Type | Ecran Gaming |
| Taille | 34 pouces |
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) — 21:9 |
| Type de dalle | OLED, courbure 800R |
| Luminosité | 1300 cd/m² (pic, APL 1,5%) / 450 cd/m² (max APL 25%) / 275 cd/m² (typique APL 100%) |
| Contraste | 1 500 000:1 (statique) / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB / 98,5% DCI-P3 — 1,07 milliard de couleurs |
| Profondeur de couleur | 10 bits (vrai) |
| Calibration d'usine | Delta E moyen < 2 (sRGB) |
| Ethernet | 2,5GbE (RJ-45) |
| Haut-parleurs | Stéréo, 5 W x2, certifiés Waves MaxxAudio® |
| Ports | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, USB PD 3.1 jusqu'à 140W, DP 1.4 HBR3) — amont 2x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 15W PD) — aval 3x USB-A (USB 3.2 Gen 1) — aval 1x USB-B (USB 3.2 Gen 1) — amont 1x HDMI 2.1 FRL (240Hz) avec eARC 1x HDMI 2.1 FRL (240Hz) 1x DisplayPort 1.4 (HBR3) 1x Ethernet (2,5GbE RJ-45) |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +22° / Pivotement ±45° / Hauteur ±135 mm |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Blanc et noir |
| Dimensions (avec pied) | 789,6 x 262,9 x 442,5 mm (position basse) — 789,6 x 262,9 x 577,5 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 8,7 kg |
| Consommation | 64 W (typique) / 320 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Security (2,5 x 6 mm et 3 x 7 mm) |
| Certifications | EU Energy Label (G) / RoHS / Eyesafe® 2.0 / TÜV Rheinland Eye Comfort 3-star / TÜV Flicker Free / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 67C9UAC1EU |


