






| Marque | LENOVO |
| Référence | ECRAN-PC-68C5GAC4EU |
| Catégorie | Ecran PC |
| Garantie | 36 Mois |
| Marque | LENOVO |
| Smart | Non |
| Taille d'écran | 27 Pouces |
| Type | Ecran Gaming |
| Taille | 27 pouces |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) — 16:9 |
| Type de dalle | IPS, NearEdgeless 3 côtés, rétroéclairage WLED |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 / 3 000 000:1 (dynamique) |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Temps de réponse | MPRT 0,5 ms / niveaux 1 à 4 ms |
| Angle de vision | 178° H / 178° V |
| Couverture colorimétrique | 99% sRGB — 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleur | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Ports | 2x HDMI 2.1 TMDS (1920x1080@240Hz) 1x DisplayPort 1.4 HBR3 1x Audio jack 3,5 mm |
| Réglages du pied | Inclinaison -5° à +22° / Pivotement ±30° / Rotation 90° / Hauteur ±135 mm |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | Noir Raven |
| Dimensions (avec pied) | 613,1 x 214,0 x 401,5 mm (position basse) — 613,1 x 214,0 x 536,5 mm (position haute) |
| Poids (avec pied) | 6,0 kg |
| Consommation | 20 W (typique) / 36 W (max) |
| Alimentation | AC 100–240 V (50–60 Hz) — Interne |
| Verrouillage | Slot Kensington Security (2,5 x 6 mm et 3 x 7 mm) |
| Certifications | EU Energy Label (E) / RoHS / Eyesafe® 2.0 / TÜV Low Blue Light |
| Garantie | 3 ans limités |
| Référence | 68C5GAC4EU |


